Доставка по Москве бесплатно от
3 500 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
21 000+
товаров
Спецификация | |
---|---|
Описание модели | Цифровой контроллер обработки сигнала |
Частотный диапазон (±3 дБ), Гц | 20 - 20 000, +0/-0.5 дБ |
Коэффициент гармонических искажений (THD) | 0.003%, 1kHz at 0 dBu |
Вход | 2 сбалансированных аналоговых входа -24 dB,-12 dB,-6 dB, 0 dB +6 dB,+12 dB,+24 dB |
Выход | XLR, RS485 in/out, USB вход на передней панели -24 dB,-12 dB,-6 dB, 0 dB +6 dB,+12 dB,+24 dB |
Питание | 95-240 VAC 50/60 Hz |
Размер (ШхВхГ), мм | 482 х 45 x 158 |
Вес, кг | 2 |
Страна-производитель | Китай |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.