Доставка по Москве бесплатно от
3 500 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
21 000+
товаров
Модель | MX.10USB | |
Диапазон рабочих частот | Микр. вход на разные выходы(Trim at 0 dB) | |
+0, -1 dB | 10 Hz to 150 kHz | |
-3 dB | 10 Hz to 200 kHz | |
искажения | THD and SMPTE IMD | 20 Hz to 20 kHz |
Микрофонный вход на главный выход | <0.005% @+4 dBu output | |
Шум | 20 Hz to 20 kHz BW (150 Ohm source impedance) | |
Equivalent Input Noise (EIN) | -129 dBu | |
Residual Output Noise | ||
Main, Ctrl Room, Phones | -106 dBu | |
CMRR | Микр. вход | 60 dB@1 kHz, Gain@ maximum |
Crosstalk | Смежные входы или вх. на выход | -90 dB@1 kHz |
Контроль уровня входного сигнала | 0 dB to 50 dB | |
Фантомное питание | +48 VDC | |
Эквалайзер | ВЧ | +/-15 dB@12 kHz |
СЧ(исключая MX.5) | +/-12 dB@2.5 kHz | |
НЧ | +/-15 dB@80 Hz | |
Номинальный уровень на выходе микса |
Main, Aux, Control Room | +4 dBu |
Maximum Rated Output | +22 dBu | |
Максимальные уровни по входу | Микр. вход | +12 dBu, Gain @+10 dB |
Линейный вход | +30 dBu, Gain @+10 dB | |
Tape вход и Aux Return | +22 dBu | |
Input Impedance | Микр. вход | 2.6 kOhm , balanced |
Линейный вх. | 20 kOhm , balanced | |
Стерео Aux Returns | 20 kOhm , balanced | |
CD/Tape вх. | 24 kOhm , unbalanced | |
Выходное сопротивление | Главный | 240 Ohm , balanced; 120 Ohm, unbalanced |
Ctrl Room, Aux Sends | 120 Ohm | |
Tape Output | 1 kOhm | |
Phones Output | 25 Ohm | |
VU индикация | Main Left and Right (4-segment) | Clip (+18), +6, 0, -20 (0 LED=0 dBu) |
AC Напряжение питания | External Power Supply Ourput | 18.5 VAC 2@150 mA (3-pin AC power connection |
External Power Supply AC Input | ||
U.S. | 120 VAC, 60 Hz | |
Europe | 240 VAC, 50 Hz | |
Japan | 100 VAC, 50/60 Hz | |
Korea | 220 VAC, 60 Hz | |
Размеры и вес | Размеры (H x W x D) | |
MX.5 | 41 x 133 x 203 mm (1.6" x 5.2" x 8.0") | |
MX.6 | 203 x 133 x 41 mm (8.0" x 5.2" x 1.6") | |
MX.10 | 41 x 188 x 252 mm (1.6" x 7.4" x 9.9") | |
MX.12 | 41 x 272 x 259 mm (1.6" x 10.7" x 10.2") | |
Net Weight | ||
MX.5/MX.6 | 0.7 Kg (1.6 lb)/1.2 Kg (2.7 lb) | |
MX.10/MX.12 | 1.4 Kg (3.1 lb)/1.8 Kg (3.9 lb) |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.