Доставка по Москве бесплатно от
3 500 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
21 000+
товаров
Спецификация | |
---|---|
Частотный диапазон, Гц | 20 - 20000 |
Динамический диапазон, дБ | • 100 дБ или больше (CD воспроизведение, JEITA) • 98 дБ или больше (MD воспроизведение, JEITA) • 95 дБ или больше (MD запись/воспроизведение, JEITA) |
Соотношение сигнал/шум, дБ | • 100 дБ или больше (CD воспроизведение, JEITA) • 98 дБ или больше (MD воспроизведение, JEITA) • 95 дБ или больше (MD запись/воспроизведение, JEITA) |
Частота дискретизации, Гц | • Audio CD: 16 бит/44,1 кГц • WAV: 16 бит/44,1 кГц • MP3: 2–320 кбит/сs или VBR/44,1 кГц |
Поддерживаемые форматы | CD дека: Audio CD (CD-DA), MPEG Audio Layer III (MP3), WAV, файловая система ISO 9660 Level 1, 2, Romeo, Joliet |
Входы | Коаксиальный RCA, формат IEC 60958-3 (SPDIF, SCMS) • Оптический TOS (JEITA RC-5720C), формат IEC 60958-3 (SPDIF, SCMS) |
Выходы | Коаксиальный RCA, формат IEC 60958-3 (SPDIF, SCMS) • Оптический TOS (JEITA RC-5720C), формат IEC 60958-3 (SPDIF, SCMS) |
Размер (ШxВxГ), мм | 94 х 483 х 308 |
Вес, кг | 5,4 |
Дополнительно | • Другие входы/выходы: - 9-pin D-Sub для дистанционного управления RS-232C - 6-pin мини DIN для подключения компьютерной клавиатуры • Проигрывание MP3: Stereo, Joint Stereo, Dual Channel, Mono |
Страна-производитель | Китай |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.