Доставка по Москве бесплатно от
3 500 руб.
Доступные
способы
оплаты
Свыше
21 000+
товаров
Усилитель для наушников TOPP PRO THA-6 предназначен для одновременного прослушивание сигнала 6ю пользователями.
Характеристики:
Модель | THA-6 6и КАНАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ НАУШНИКОВ | |
Главный вход | Коннекторы | XLR and 1/4" jack |
Тип | HF filtered, servo balanced input | |
Сопротивление | 50 kOhms balanced, 25 kOhms unbalanced | |
Макс. уровень вх. сигнала | +21 dBu balanced and unbalanced | |
CMRR | typ.40 dB, >55 dB @ 1kHz | |
AUX IN и DIRECT IN входы | Коннекторы | 1/4" TRS (tip=left, ring=right, sleeve=ground) |
с | Unbalanced | |
Сопротивление | 25 kOhms Unbalanced | |
Макс. уровень вх. сигнала | +21 dBu unbalanced | |
CMRR | typ,40 dB, >55 dB @ 1 kHz | |
ВЫХОД | Коннекторы | XLR and 1/4" Jack |
Коннекторы | Balanced /Unbalanced | |
Сопротивление | Зависит от выходного сопротивление | |
Макс. уровень вх. сигнала | +21 dBu Balanced and Unbalanced | |
Общие Характеристики | Частотный диапазон | 10 Hz to 50 kHz,+/-3 dB |
Шумы | >90 dB, Unweighted, 22 Hz to 22 kHz(>95 dB@+4 dBu) | |
THD | 0.005% typ.@+4 dBu, 1kHz, Gain 1 | |
УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ | Макс. уровень выходного сигнала | +21 dBm |
Минимальное выходное сопротивление | 100 Ohms | |
MAX. Gain | +20dB | |
Контроль | Уровень входа | Variable |
Балланс на канале | Микс между AUX и главным сигналом | |
Выходной уровень канала | Variable | |
Функции переключения | Left mute | Заглушение левого сигнала в соотв. канале |
Right mute | Заглушение правого сигнала в соотв. канале | |
Способ | Переключатель канала в моно режим | |
ИНДИКАТОРЫ | Уровень входа | 8-digit LED display:-24/-18/-12/-6/0/+6/+12/+18dBu |
Уровень выхода | 4-digit LED display:-24/0/+12/CLIP | |
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | Напряжение сети | USA/Canada: 120V~, 60Hz |
UK/Australia: 240V~,50Hz | ||
Europe: 230V~,50Hz | ||
Потребляемая мощность | 40 W | |
Сетевой разъем | Standard IEC receptacle | |
Предохранитель: | 95-120V~: T500mA L/210-240V~: T315mA L | |
Физические характеристики | Размеры(WxDxH) | 483 x 217 x 44мм (19" x 8.84" x 1.7") |
Вес нетто | 2.9кг/6.39 lbs |
Мы получаем и обрабатываем персональные данные посетителей нашего сайта в соответствии с официальной политикой. Если вы не даете согласия на обработку своих персональных данных,вам необходимо покинуть наш сайт.